2008年6月15日(日)15:35発走 |
第25回エプソムカップ(GIII) |
芝・左 1800m サラ系3歳上 オープン (国際)[指定] 別定 |
2008年6月15日(日)15:45発走 |
第44回CBC賞(GIII) |
芝・左 1200m サラ系3歳上 オープン (国際)[指定] ハンデ |
枠 | 馬 | 馬 名 | 性齢 | 斤量 | 騎 手 | 調教師 |
1 | 1 | タニノマティーニ | 牡8 | 小牧 太 | 55 | 須貝 彦三 |
2 | スリープレスナイト | 牝4 | 上村 洋行 | 55 | 橋口 弘次郎 | |
2 | 3 | ウエスタンビーナス | 牝5 | 郷原 洋司 | 53 | 鈴木 康弘 |
4 | ニシノプライド | 牡4 | 浜中 俊 | 54 | 宮本 博 | |
3 | 5 | スピニングノアール | 牡7 | 福永 祐一 | 55 | 長浜 博之 |
6 | スリーアベニュー | 牡6 | 武 幸四郎 | 56 | 小野 幸治 | |
4 | 7 | スパイン | 牡6 | 石神 深一 | 53 | 堀井 雅広 |
8 | フジサイレンス | 牡8 | 五十嵐 雄祐 | 53 | 田子 冬樹 | |
5 | 9 | テンイムホウ | 牝6 | 柄崎 将寿 | 51 | 柄崎 孝 |
10 | カノヤザクラ | 牝4 | 藤岡 佑介 | 54 | 橋口 弘次郎 | |
6 | 11 | ワイルドシャウト | 牡7 | 岩田 康誠 | 56 | 和田 正道 |
12 | トウショウカレッジ | 牡6 | 池添 謙一 | 57 | 池添 兼雄 | |
7 | 13 | トーセンザオー | 牡8 | 幸 英明 | 55 | 飯田 雄三 |
14 | キョウワロアリング | 牡7 | 石橋 守 | 55 | 飯田 明弘 | |
15 | テイエムアクション | 牡7 | 和田 竜二 | 55 | 岩元 市三 | |
8 | 16 | リキアイタイカン | 牡10 | 大庭 和弥 | 53 | 阿部 新生 |
17 | ナカヤマパラダイス | 牡5 | 川田 将雅 | 56 | 二ノ宮 敬宇 | |
18 | エムエスワールド | 牡5 | 太宰 啓介 | 53 | 湯窪 幸雄 |
2008年6月15日(日) |
第25回エプソムカップ(GIII) |
芝・左 1800m サラ系3歳上 オープン (国際)[指定] 別定 |
枠 |
馬 |
馬 名 |
性齢 |
騎 手 |
斤量 |
調教師 |
1 | 1 | ソーユアフロスト | 牡7 | 戸崎 圭太 | 56 | 勢司 和浩 |
2 | ブライトトゥモロー | 牡6 | 吉田 豊 | 57 | 石坂 正 | |
2 | 3 | イクスキューズ | 牝4 | 松岡 正海 | 54 | 鹿戸 雄一 |
4 | マイネルキッツ | 牡5 | 後藤 浩輝 | 56 | 国枝 栄 | |
3 | 5 | ユノナゲット | 牡6 | 武士沢 友治 | 56 | 伊藤 正徳 |
6 | ドリーミーオペラ | 牡6 | 江田 照男 | 56 | 菊川 正達 | |
4 | 7 | ヒカルオオゾラ | 牡4 | 武 豊 | 56 | 池江 泰寿 |
8 | ファストロック | 牡4 | 安藤 勝己 | 56 | 藤沢 和雄 | |
5 | 9 | アップドラフト | 牡6 | 内田 博幸 | 56 | 安田 隆行 |
10 | トウショウヴォイス | 牡6 | 田中 勝春 | 56 | 小桧山 悟 | |
6 | 11 | トーホウアラン | 牡5 | 藤田 伸二 | 56 | 藤原 英昭 |
12 | サンライズマックス | 牡4 | 横山 典弘 | 56 | 増本 豊 | |
7 | 13 | ミュージックホーク | 牡7 | 石橋 脩 | 56 | 中竹 和也 |
14 | ダブルティンパニー | 牡6 | 四位 洋文 | 56 | 松田 国英 | |
15 | カゼノコウテイ | 牡5 | 吉田 隼人 | 56 | 伊藤 伸一 | |
8 | 16 | メイショウレガーロ | 牡4 | 柴田 善臣 | 56 | 小島 太 |
17 | グラスボンバー | 牡8 | 勝浦 正樹 | 56 | 尾形 充弘 | |
18 | ショウワモダン | 牡4 | 蛯名 正義 | 56 | 杉浦 宏昭 |
順位 |
馬名 |
投票数 |
性年齢 |
1 |
ウオッカ |
75,594 |
牝4 |
2 |
メイショウサムソン |
66,597 |
牡5 |
3 |
アサクサキングス |
50,856 |
牡4 |
4 |
ダイワスカーレット |
39,234 |
牝4 |
5 |
マツリダゴッホ |
39,107 |
牡5 |
6 |
アドマイヤジュピタ |
38,316 |
牡5 |
7 |
カワカミプリンセス |
33,640 |
牝5 |
8 |
ドリームパスポート |
32,019 |
牡5 |
9 |
アドマイヤオーラ |
29,923 |
牡4 |
10 |
ロックドゥカンブ |
29,700 |
牡4 |
11 |
ポップロック |
29,121 |
牡7 |
12 |
ディープスカイ |
24,374 |
牡3 |
13 |
アルナスライン |
23,616 |
牡4 |
14 |
ホクトスルタン |
21,128 |
牡4 |
15 |
カンパニー |
16,378 |
牡7 |
16 |
アイポッパー |
16,255 |
牡8 |
17 |
インティライミ |
16,217 |
牡6 |
18 |
アドマイヤフジ |
15,395 |
牡6 |
19 |
ヴィクトリー |
14,649 |
牡4 |
20 |
ベッラレイア |
13,277 |
牝4 |
21 |
サクラメガワンダー |
11,023 |
牡5 |
22 |
スズカフェニックス |
10,898 |
牡6 |
23 |
エイシンデピュティ |
10,627 |
牡6 |
24 |
トールポピー |
10,600 |
牝3 |
25 |
ドリームジャーニー |
10,326 |
牡4 |
26 |
ヴァーミリアン |
9,728 |
牡6 |
27 |
トウカイトリック |
8,893 |
牡6 |
28 |
マイネルチャールズ |
8,268 |
牡3 |
29 |
アドマイヤメイン |
8,036 |
牡5 |
30 |
ブラックシェル |
7,232 |
牡3 |